Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 BTÖ | 3 WOG | 4 GER | 5 AMM | 6 GAU | 7 GRÄ | 8 GRÄ3 | 9 WIU | 10 WIU2 | 11 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Upadhyay,Reyansh | 1059 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1.0 | ||||||
| 5 | Boch,Matheo | 878 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 1.4 | |||
| 6 | Eckert,Philipp | 803 | + | 1 | ½ | + | 1 | 2½/3 | 83.3% | 2.0 | ||||||
| 7 | Babinsky,Jakub | 796 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | + | 1 | 5/7 | 71.4% | 2.9 | ||
| 8 | Sifonte,Antonio Armando | 749 | ½ | 0 | 0 | + | ½/3 | 16.7% | 3.0 | |||||||
| 9 | Cocos,Erika | 743 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 4.0 | ||||||
| 11 | Binat,Danylo | ---- | + | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20½ | 21½ | 23 | 26 | 30 | 18/32 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22/33 | 66.7% | |||
| Platzierung | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||


