Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ3 | 2 GER | 3 GRÄ | 4 WIU | 5 WIU2 | 6 WEI | 7 GAU | 8 AMM | 9 WOG | 10 BTÖ | 11 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freund,Jan | 1249 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||||||
| 2 | Taheri,Mohammad | 1257 | - | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Dejako,Luka | 1259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 2.0 | |||||||
| 4 | Arakelyan,Tigran | 1127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 2.5 | |||||||
| 6 | Dacic,Kerim | 757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 2.0 | |||||||
| 8 | Buchner,Peter | 782 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 2.8 | |||||||
| 9 | Schneider,Wassili | 762 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.5 | |||||||||
| 10 | Wengenroth,Hugo | 743 | - | |||||||||||||
| 11 | Iarikov,Sergei | ---- | - | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 3.0 | |||||||
| 12 | Johnson,Julius | ---- | - | |||||||||||||
| 14 | Zesch,Julian | ---- | - | 0 | 1 | - | 1/2 | 50% | 3.5 | |||||||
| 15 | Conev,Mark Alexander | 798 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||||
| 16 | Burjew,Leon | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||||
| Ergebnis | 2 | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 5 | 6 | 8½ | 11½ | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20/30 | 66.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19/33 | 57.6% | |||
| Platzierung | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||


