Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Germering U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ | 2 GRÄ2 | 3 GRÄ3 | 4 TEG | 5 WOG | 6 BTÖ | 7 AMM | 8 GAU | 9 WEI | 10 WIU | 11 WIU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Markwardt,Konstantin | 1093 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 2/6 | 33.3% | 1.0 | |||
| 9 | Gummadidala,Joshini | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/11 | 27.3% | 1.7 |
| 13 | Kruse,Leon | ---- | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/3 | 0% | 3.0 | |||||
| 14 | Gummadidala,Yaswanth | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 5/8 | 62.5% | 3.4 | ||
| 15 | Drude,Oskar | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6/7 | 85.7% | 3.7 | |||
| 24 | Bücker,Elias | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 21 | 17/37 | 45.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13/33 | 39.4% | |||
| Platzierung | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||


