Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SF Windach
| Zugspitzliga | DWZ | 1 HOL | 2 BTÖ | 3 GRÄ2 | 4 PEI | 5 GRÖ3 | 6 AMM | 7 WOL | 8 TEG2 | 9 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobert,Hans | 2034 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 1.0 | ||||
| 2 | Böhm,Korbinian | 2004 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 1.8 | ||||
| 3 | Würzinger,Leander | 1799 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2/6 | 33.3% | 2.7 | |||
| 4 | Boos,Michael | 1817 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 3.7 | |||
| 5 | Schmitt,Axel | 1879 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 4.6 | ||||
| 6 | Wevering,Stefan | 1843 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 5.5 | |||
| 9 | Büdenbender,Timo | 1722 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 6.5 | |||||
| 10 | Limberg,Johannes | 1655 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2/4 | 50% | 7.3 | |||||
| 12 | Findl,Alois | 1665 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 13 | Bartl,Wolfgang | 1649 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 7.3 | ||||||
| 14 | Schretzenmayr,Lucas | ---- | 0 | + | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 5 | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | ||||||||
| Brettpunkte | 4 | 9 | 14½ | 18½ | 22 | 25½ | 22½/45 | 50% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8/18 | 44.4% | ||||||
| Platzierung | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||


