Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 PEI | 3 GRÖ3 | 4 AMM | 5 WOL | 6 HOL | 7 WEI2 | 8 WIN | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Günter | 1987 | 1 | - | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||||
| 2 | Lange,Fynn Jeremy | 1850 | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 1.7 | ||||||
| 3 | Stoib,Marinus | 1888 | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 2.0 | ||||||
| 4 | Raßl,Bernhard | 1910 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 2.5 | |||||||
| 5 | Wagner,Cosima Thien-An | 1826 | 1 | - | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||||
| 6 | Thome,Volker,Dr. | 1897 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2/5 | 40% | 3.6 | ||||
| 8 | Kocak,Akin | 1728 | 0 | - | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||
| 9 | Nelson,Wayne | 1771 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 5.0 | |||||||
| 10 | Hagn,Tobias | 1764 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 12 | Serwane,Ruben | 1702 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 14 | Platz,Philipp | 1604 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.0 | |||||||
| 15 | Andrade,Luis | 1632 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 1/4 | 25% | 6.3 | ||||
| 16 | Miletic,Alexander | 1590 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 18 | Walesch,Rainer | 1527 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Lange,Ronny | 1260 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 21 | Merle,Atreyu Lukas | 1459 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 22 | Olbrisch,Manfred | 1992 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3½ | ||||||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 9 | 15 | 15 | 18½ | 17½/36 | 48.6% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | ||||||
| Platzierung | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||


