Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 FFB | 3 HOL | 4 PEI | 5 | 6 GRÖ3 | 7 WIN | 8 AMM | 9 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epple,Ulrich,Dr. | 2024 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Flemming,Achim | 2011 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 3/5 | 60% | 1.0 | |||
| 4 | Ponater,Michael,Dr. | 2008 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 2.0 | ||
| 6 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1972 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 2.3 | |||||
| 7 | Fuchs,Martin,Dr. | 1984 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 2.8 | |||||
| 11 | Wetzel,Benjamin | 1903 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 12 | Schmied,Johannes | 1880 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 3.7 | ||||||
| 13 | Rulik,Oliver | 1865 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 4.1 | ||
| 14 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1865 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 5.1 | ||
| 15 | Ohlhof,Johannes | 1781 | 1 | 1 | - | 0 | 2/3 | 66.7% | 5.7 | |||||
| 18 | Neumann-Neupert,Heinrich | 1307 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.0 | |||||||
| 19 | Zhang,Yi | 1287 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 20 | Wilde,Johannes | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 2 | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 3½ | 8½ | 12 | 12 | 15½ | 19 | 22½ | 24 | 24/46 | 52.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15/24 | 62.5% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||

