Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WEI2 | 2 WIN | 3 HOL | 4 GRÄ2 | 5 PEI | 6 GRÖ3 | 7 AMM | 8 WOL | 9 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linseisen,Stefan | 2107 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 1.0 | |||
| 2 | Kuckling,Hannah | 2100 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 2.0 | ||||
| 4 | Finke,Tobias | 1979 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.8 | |||
| 5 | Vogt,Peter,Dr. | 1916 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 3.8 | ||||
| 6 | Andrä,Ralf | 1892 | 1 | 1 | ½ | + | 2½/3 | 83.3% | 4.7 | |||||
| 7 | Gnegel,Boris-Igor | 1891 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5/6 | 83.3% | 5.3 | |||
| 9 | Schutzmann,Henry | 1713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 6.4 | ||||
| 11 | Schützenberger,Peter | 1656 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/5 | 10% | 7.2 | ||||
| 12 | Lemke,Ralf | 1585 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 7.5 | |||||
| 15 | Jungwirth,Andreas | 1332 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 20 | Guggenbichler,Maximilian | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5½ | 3 | 4½ | 5 | 3 | 5½ | ||||||||
| Brettpunkte | 5½ | 8½ | 13 | 18 | 21 | 26½ | 24½/46 | 53.3% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12/18 | 66.7% | ||||||
| Platzierung | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||


