Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TUS Holzkirchen
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WIN | 2 AMM | 3 BTÖ | 4 WOL | 5 GRÄ2 | 6 TEG2 | 7 PEI | 8 WEI2 | 9 GRÖ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koppen,Harald | 2029 | - | |||||||||||
| 2 | Kümpers,Ulrich | 1939 | - | 0 | ½ | - | ½/2 | 25% | 1.5 | |||||
| 3 | Rispler,Matthias | 1941 | - | - | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||
| 4 | Brunner,Helmut | 1917 | ½ | 0 | - | 1 | + | 1½/3 | 50% | 2.3 | ||||
| 5 | Schelle,Michael | 1865 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/6 | 75% | 3.2 | |||
| 6 | Tausch,Bertram | 1848 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 2/5 | 40% | 4.2 | |||
| 7 | Leitner,Leonhard | 1709 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2/6 | 33.3% | 5.2 | |||
| 8 | Niesert,Bernhard | 1600 | - | |||||||||||
| 9 | Ehrler,Günter | 1585 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 6.3 | |||
| 10 | Kraml,Otto | 1575 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 7.3 | |||
| 14 | Arunachalam,Arun Kalyana | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | ||||||||
| Brettpunkte | 4 | 6 | 9½ | 12 | 16 | 20½ | 18½/39 | 47.4% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5/18 | 27.8% | ||||||
| Platzierung | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | ||||||||


