Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GRÄ | 2 BTÖ | 3 FFB | 4 HOL | 5 PEI | 6 STA2 | 7 | 8 WIN | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ingerl,Florian | 2001 | - | |||||||||||
| 3 | Seifert,Werner | 1877 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 4 | Blosze,Erik | 1852 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/5 | 10% | 1.4 | ||||
| 5 | Eder,Alfred | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 1½/6 | 25% | 2.2 | ||
| 6 | Lengfeld,Thomas | 1868 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 2.8 | |||||
| 7 | Kaftan,Thorsten | 1839 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½/5 | 70% | 3.2 | ||||
| 8 | Cerpnjak,Mirko | 1736 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 4.5 | |||||
| 9 | Krüger,Christian | 1752 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 5.0 | |||||||
| 10 | Ziesenböck,Andreas | 1796 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 5.0 | ||
| 11 | Huber,Ottmar | 1661 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 5.0 | ||||||
| 12 | Burges,Florian | 1567 | - | |||||||||||
| 14 | Kaas,Felix | 1519 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 2 | 4½ | 7 | 9½ | 9½ | 12½ | 15 | 13/38 | 34.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/24 | 4.2% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||

