Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 GRÄ2 | 3 PEI | 4 GRÖ3 | 5 AMM | 6 WOL | 7 TEG2 | 8 HOL | 9 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lochte,Thomas | 2059 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.0 | ||||||
| 4 | Tafertshofer,Matthias | 2053 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 5 | Tuchenhagen,Axel | 1974 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.5 | |||||||
| 6 | Gruber,Michael | 2098 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||
| 7 | Kobold,Jonathan,Dr. | 1910 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||||
| 9 | Ranner,Stefan | 1807 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.5 | |||||||
| 10 | Grund,Werner | 1787 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½/5 | 50% | 2.8 | ||||
| 11 | Obernöder,Thomas | 1774 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 3.5 | |||||||
| 12 | Gerlach,Florian | 1773 | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 3.3 | ||||||
| 13 | Matsarski,David | 1648 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 4.3 | ||||||
| 14 | Sindermann,Peter | 1754 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 5.2 | ||||
| 15 | Bayer,Christian | 1744 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 6.0 | |||||
| 16 | Pils,Martina | 1660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 6.2 | ||||
| 17 | Pils,Markus | 1709 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 18 | Stöberl,Stefan | 1637 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 7.7 | ||||||
| 19 | Brücklmayr,Thomas | 1617 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 20 | Helbig,Dieter | 1617 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 21 | Rauprich,Florian | 1099 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2½ | 3½ | 2½ | 5½ | 2 | 3½ | ||||||||
| Brettpunkte | 2½ | 6 | 8½ | 14 | 16 | 19½ | 19½/48 | 40.6% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | ||||||
| Platzierung | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | ||||||||


