Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 TEG2 | 2 WEI2 | 3 WIN | 4 BTÖ | 5 HOL | 6 PEI | 7 GRÖ3 | 8 AMM | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier,Desiderius | 2062 | + | |||||||||||
| 2 | Timm,Jasper | 2017 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Sörgel,Thomas | 1934 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 1.4 | ||||
| 4 | Kühn,Marvin | 1853 | ½ | 0 | 0 | + | ½/3 | 16.7% | 2.0 | |||||
| 5 | Zieringer,Sebastian | 1890 | 1 | 1 | ½ | + | 2½/3 | 83.3% | 2.7 | |||||
| 6 | Edelmann,Oliver | 1980 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 3.3 | ||||||
| 7 | Barsov,Mikhail | 1865 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||
| 9 | Hock,Martin | 1826 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 4.3 | |||
| 10 | Yaroshenko,Vladimir | 1664 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 5.3 | |||
| 12 | Barsov,Aleksei | 1780 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 6.5 | |||||||
| 13 | Vitkovski,Dennis | 1718 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 6.4 | ||||
| 14 | Zametzer,Philipp | 1777 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 16 | Klapper,Jürgen | 1759 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 7.6 | ||||
| 20 | Kinateder,Vitus | 1376 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 32 | Gubanov,Pavel | 1637 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 5 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Brettpunkte | 5 | 9½ | 12 | 15 | 19 | 24 | 21/45 | 46.7% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10/18 | 55.6% | ||||||
| Platzierung | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||


