Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Peiting
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WOL | 2 TEG2 | 3 WEI2 | 4 WIN | 5 BTÖ | 6 GRÄ2 | 7 HOL | 8 GRÖ3 | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gavor,Franz | 2083 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 1.0 | |||||
| 3 | Schmelz,Markus | 1963 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 2/5 | 40% | 1.8 | |||
| 4 | Friebel,Werner | 1933 | - | |||||||||||
| 5 | Schmid,Manfred | 2036 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 2.8 | |||||
| 6 | Bacherler,Thomas,Dr. | 2020 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4/5 | 80% | 3.4 | ||||
| 7 | Schmid,Hermann | 1959 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 4.3 | |||
| 8 | Mahner,Michael | 1874 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½/6 | 75% | 5.3 | |||
| 10 | Bleichner,Thomas | 1901 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 6.4 | ||||
| 11 | Grigorian,Volodia | 1754 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½/5 | 50% | 7.0 | ||||
| 12 | Listl,Rudolf | 1804 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Anderl,Felix | 1621 | 0 | 1 | - | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | |||||
| 17 | Riesenbeck,Emanuel | 1595 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 6 | 5½ | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| Brettpunkte | 4½ | 10½ | 16 | 20 | 25 | 28 | 28/45 | 62.2% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13/18 | 72.2% | ||||||
| Platzierung | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||


