Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen
| Zugspitzliga | DWZ | 1 PEI | 2 GRÖ3 | 3 AMM | 4 HOL | 5 TEG2 | 6 WEI2 | 7 WIN | 8 BTÖ | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocksberger,Stefan | 2263 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 2 | Beck,Felix | 2075 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 1.0 | |||
| 4 | Pohle,Reinhold | 1881 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 2.0 | ||
| 5 | Schmidt,Matthias | 1852 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2/5 | 40% | 3.0 | ||||
| 6 | Balder,Robert | 1897 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/4 | 62.5% | 3.5 | |||||
| 7 | Humburg,Christoph | 1809 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 4.3 | |||||
| 9 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1842 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2/5 | 40% | 4.6 | ||||
| 10 | Wittstadt,Renato | 1779 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.7 | ||||||
| 11 | Hamann,Niels | 1708 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | ||||||||
| 12 | Höbart,Hans | 1753 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4/5 | 80% | 6.0 | ||||
| 13 | Balder,Stephan | 1758 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 6.3 | ||||||
| 14 | Schneider,Peter | 1711 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 7.0 | ||||
| 15 | Prassas,David | 1867 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 3½ | 6 | 3½ | 5½ | 8 | 4½ | 4½ | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 3½ | 9½ | 13 | 18½ | 26½ | 31 | 35½ | 38½ | 28½/54 | 52.8% | ||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15/24 | 62.5% | ||||
| Platzierung | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||


