Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Ammersee
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 HOL | 3 WOL | 4 TEG2 | 5 WEI2 | 6 WIN | 7 BTÖ | 8 GRÄ2 | 9 PEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoy,Bernd | 2200 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 1.0 | ||||
| 2 | Hoy,Ralph | 2049 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 1.8 | ||||
| 3 | Preßler,Paul | 1995 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3/5 | 60% | 2.6 | ||||
| 4 | Hampe,Lars | 1925 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/5 | 20% | 3.4 | ||||
| 5 | Christiansmeier,Sven | 1927 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 4.3 | ||||||
| 6 | Schöner,Christoph,Dr. | 1891 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 4.8 | |||
| 9 | Stahs,Uwe | 1818 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 5.8 | |||
| 10 | Bergmann,Marcus | 1804 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 7.3 | |||||
| 11 | Friedrich,Georg | 1672 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 6.7 | ||||||
| 14 | Alkhouri,Joseph | 1462 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 7.3 | ||||||
| 15 | Schramm,Andreas | 1410 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 16 | Gabler,Simon | 1351 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 17 | Fuhrmann,Paul | 1346 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5½ | 6 | 4½ | 2 | 6 | 4½ | ||||||||
| Brettpunkte | 5½ | 11½ | 16 | 18 | 24 | 28½ | 27½/47 | 58.5% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15/18 | 83.3% | ||||||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||


