Anmeldungen zum Würmsee-Open 2026
| Nr | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 2034 |
| 2. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 2034 |
| 3. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2029 |
| 4. | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 1984 |
| 5. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 1969 |
| 6. | Sommer,Stefan | 1914 | |
| 7. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1890 |
| 8. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1835 |
| 9. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1771 |
| 10. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | 1626 |
| 11. | Bentz,Rüdiger | SK Starnberg | 1564 |
| 12. | Hesse,Tim | Gautinger SC | 1537 |
| 13. | Kiriczi,Torben | Gautinger SC | 1526 |
| 14. | Neumann-Neupert,Heinrich | SK Starnberg | 1496 |
| 15. | Kern,Thomas | FC Bayern München | 1450 |
| 16. | Mihajlovic,Matej | SK Starnberg | 1372 |
| 17. | Krupke,André | SK Starnberg | 1316 |
| 18. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1292 |
| 19. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1287 |
| 20. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1203 |
| 21. | Bichler,Alfred | SK Starnberg | 1164 |
| 22. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1043 |
| 23. | Pietsch,Gerhard | SK Starnberg | |
| 24. | Raab,Constantin | SK Starnberg |
