Mannschaftskämpfe 2019/20
Tabellen
| Regionalliga Süd-Ost | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Gröbenzell II | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:4 | 41½:30½ |
| 2. | SC Starnberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 43½:28½ |
| 3. | FC Ergolding | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 40:32 |
| 4. | SV Ilmmünster | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 35½:36½ |
| 5. | SC Bayerwald/Regen | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 | 41:31 |
| 6. | SK Freilassing | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 | 36½:35½ |
| 7. | TV Tegernsee | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 34½:37½ |
| 8. | SK Bruckmühl | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 30½:41½ |
| 9. | SU Ebersberg-Grafing | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 30½:41½ |
| 10. | SK Ingolstadt | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 26½:45½ |
| Zugspitzliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Fürstenfeldbruck | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 34:22 |
| 2. | SK Penzberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 38½:25½ |
| 3. | SC Wolfratshausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30:26 |
| 4. | SC Gröbenzell III | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28:28 |
| 5. | SK Germering II | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 28½:27½ |
| 6. | SC Ammersee | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 32:24 |
| 7. | SC Peiting | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 31:25 |
| 8. | SC Starnberg II | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23½:24½ |
| 9. | TUS Holzkirchen | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21½:34½ |
| 10. | SF Windach | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 27:37 |
| 11. | TuS Fürstenfeldbruck II | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18:38 |
| A-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turm Untermühlhausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26:16 |
| 2. | SK Germering III | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 23½:18½ |
| 3. | SC Ammersee II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24½:17½ |
| 4. | SC Wolfratshausen III | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 23:19 |
| 5. | SC Miesbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20½:21½ |
| 6. | SK Penzberg II | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22½:19½ |
| 7. | SC Gröbenzell IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21½:20½ |
| 8. | SC Hohenpeißenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20½:21½ |
| 9. | TuS Fürstenfeldbruck III | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14½:27½ |
| 10. | SC Starnberg III | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13½:28½ |
| C-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ammersee III | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14½:9½ |
| 2. | SC Hohenpeißenberg II | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13½:6½ |
| 3. | SC Starnberg IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10:10 |
| 4. | SC Peiting III | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11:9 |
| 5. | Turm Untermühlhausen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10:10 |
| 6. | SC Miesbach II | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8:12 |
| 7. | Gautinger SC II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5:15 |
| Senioren-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen S | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:6 |
| 2. | SF Bad Tölz S | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14½:9½ |
| 3. | SK Weilheim S | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12½:11½ |
| 4. | TuS Fürstenfeldbruck II S | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12½:11½ |
| 5. | SC Starnberg S | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11½:12½ |
| 6. | SK Penzberg S | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11:13 |
| 7. | TuS Fürstenfeldbruck III S | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:20 |
| U16-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Germering II | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14½:5½ |
| 2. | SC Wolfratshausen II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12:8 |
| 3. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12:8 |
| 4. | SF Windach | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10½:9½ |
| 5. | SC Starnberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10½:9½ |
| 6. | SC Peiting | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8½:11½ |
| 7. | SC Ammersee II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:20 |
| U12-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 42½:5½ |
| 2. | TV Tegernsee | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 40:8 |
| 3. | SK Gräfelfing | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 33:15 |
| 4. | SC Wolfratshausen II | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 28:20 |
| 5. | TV Tegernsee II | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 25:23 |
| 6. | TV Tegernsee III | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 23½:24½ |
| 7. | SF Windach | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 23½:24½ |
| 8. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20:27 |
| 9. | SK Germering | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 21:27 |
| 10. | SK Weilheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19½:27½ |
| 11. | SC Wolfratshausen III | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12½:35½ |
| 12. | SC Starnberg | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11:37 |
| 13. | SG Geretsried/Penzberg | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10½:35½ |
