DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung 2024/25

Fiktive DWZ-Auswertung 2024/25

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können noch nicht ausgewertet werden.
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

NameRo Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Andrade,Luis-
Andrade,Ruben1907-68½/1 0.412 17 1969 1911-69 4
Andrä,Ralf1910-81/3 1.819 28 1834 1889-9 -21
Aydin,Nihat1834-10/2 0.592 5 1985 1766-2 -68
Bacherler,Thomas,Dr.2006-672½/4 2.218 30 1967 2013-68 7
Balder,Robert1951-840/2 0.990 29 1955 1925-85 -26
Bayer,Christian1713-490/1 0.102 24 2090 1710-50 -3
Beck,Felix1973-681/2 0.880 30 2015 1976-69 3
Bergmann,Marcus1772-722½/3 1.400 25 1796 1803-73 31
Bleichner,Thomas1941-1131/4 2.447 29 1860 1906-114 -35
Bocksberger,Stefan2241-733/3 2.078 30 2092 2263-74 22
Boos,Michael1817-602½/4 1.549 21 1893 1847-61 30
Brunner,Helmut-
Brücklmayr,Thomas1641-43½/1 0.477 17 1657 1642-44 1
Böhm,Korbinian2008-562½/3 1.872 30 1917 2023-57 15
Büdenbender,Timo1716-471½/2 1.144 24 1664 1727-48 11
Capek,Dieter1629-611/3 1.561 22 1556 1611-62 -18
Cheredzhiyska,Iva1769-580/1 0.338 13 1889 1750-59 -19
Christiansmeier,Sven1877-79½/2 1.040 27 1863 1862-80 -15
Deufel-Euba,Hermann1578-44½/1 0.798 21 1339 1567-45 -11
Eckberger,Florian1543-8½/1 0.209 21 1774 1554-9 11
Ehrler,Günter-
Findl,Alois1678-57½/2 0.667 23 1814 1673-58 -5
Finke,Tobias1978-1003/3 2.690 30 1576 1986-101 8
Franzky,Julian1701-57½/2 0.639 11 1751 1692-58 -9
Friedrich,Georg1673-8½/2 0.762 23 1777 1665-9 -8
Fuhrmann,Paul1398-40/1 0.101 6 1777 1386-5 -12
Gashi,Gazmend1860-423½/4 1.986 27 1861 1899-43 39
Gavor,Franz2107-551/2 1.373 30 1970 2098-56 -9
Gebbert,Andreas,Dr.1853-581½/3 1.889 27 1755 1843-59 -10
Gerlach,Florian1776-771/1 0.543 25 1753 1790-78 14
Glasschröder,Maximilian1852-191/1 0.306 16 1941 1885-20 33
Gnegel,Boris-Igor1902-1041/3 1.769 28 1866 1882-105 -20
Gradl,Winfried1908-1510/3 1.702 28 1860 1864-152 -44
Greive,Jakob1540-46½/1 0.205 8 1735 1566-47 26
Grießbach,Klaus1868-147½/1 0.613 27 1788 1865-148 -3
Grigorian,Volodia1777-93/3 2.539 13 1469 1800-10 23
Grund,Werner1820-491/3 1.107 26 1886 1817-50 -3
Hamann,Niels1792-520/3 1.521 25 1787 1749-53 -43
Hampe,Lars1915-521/3 1.421 28 1934 1904-53 -11
Harms,Rainer1411-160/1 0.105 19 1783 1407-17 -4
Hashagen,Tim1933-472/3 0.956 24 2068 1964-48 31
Helbig,Dieter1688-163½/2 1.238 23 1600 1664-164 -24
Hirn,Jana1017-450/1 0.034 22 1592 1016-46 -1
Hirn,Thomas1668-651½/3 1.197 23 1739 1677-66 9
Holthoff,Hans-Peter1701-402/2 1.157 23 1657 1728-41 27
Hoy,Bernd2187-821/2 1.181 30 2115 2182-83 -5
Hoy,Ralph2038-731½/2 1.232 30 1954 2045-74 7
Humburg,Christoph1823-1031½/2 1.250 26 1730 1830-104 7
Humburg,Michael1881-1041/2 0.991 28 1884 1881-105 0
Höbart,Hans1774-711½/3 1.812 25 1691 1765-72 -9
Jagdhuber,Rudolf,Dr.1863-512/3 1.417 27 1922 1879-52 16
Jungwirth,Andreas1339-181/3 0.534 18 1608 1357-19 18
Kaiser,Günter2005-970/1 0.453 30 2038 1993-98 -12
Kennerknecht,Anton1593-119½/2 0.970 21 1604 1577-120 -16
Kobert,Hans2053-550/1 0.619 30 1969 2037-56 -16
Kohlert,Thomas-
Koppen,Harald-
Kraml,Otto1592-462½/4 2.505 21 1443 1592-47 0
Kretschel,Klaus1966-206½/1 0.728 30 1795 1960-207 -6
Kuckling,Hannah2090-1403/3 2.791 30 1630 2095-141 5
Kümpers,Ulrich-
Lange,Fynn Jeremy1861-362/3 0.822 16 1974 1911-37 50
Lange,Ronny1227-51/2 0.260 17 1560 1258-6 31
Langer,Peter1797-771/1 0.768 25 1589 1804-78 7
Leitner,Leonhard1671-341½/4 2.488 23 1567 1642-35 -29
Lemke,Ralf1646-70½/2 0.844 22 1702 1635-71 -11
Limberg,Johannes1657-581/3 1.266 23 1719 1649-59 -8
Linseisen,Stefan2106-331/2 1.277 30 1999 2099-34 -7
Linzmeier,Moritz1753-211/3 1.801 13 1677 1713-22 -40
Mahner,Michael1870-613/4 2.627 27 1754 1880-62 10
Miletic,Alexander1525-610/1 0.220 20 1746 1517-62 -8
Nelson,Wayne1788-1511/2 0.857 25 1839 1792-152 4
Niesert,Bernhard1594-34½/1 0.331 21 1716 1600-35 6
Obernöder,Thomas1783-581½/3 2.062 25 1617 1767-59 -16
Pils,Markus1703-530/2 0.696 23 1832 1681-54 -22
Pils,Martina-
Pinchuk,Boris2091-192/2 1.619 30 1837 2101-20 10
Platz,Philipp1521-52/3 1.220 8 1591 1578-6 57
Pohle,Reinhold1903-1251½/4 1.973 28 1909 1891-126 -12
Ranner,Stefan1793-181½/2 0.665 25 1914 1818-19 25
Raßl,Bernhard-
Riehl,Jörg1918-761/2 1.194 29 1848 1913-77 -5
Riesenbeck,Emanuel1600-37½/1 0.697 22 1455 1593-38 -7
Rispler,Matthias-
Rothenhagen,Siegfried1557-2021/4 1.381 21 1723 1545-203 -12
Salvermoser,Bernd2101-1912/3 1.526 30 2093 2112-192 11
Saxinger,Michael1590-111½/3 0.815 21 1693 1613-12 23
Schelle,Michael-
Schmelz,Markus1989-99½/3 0.905 30 2145 1979-100 -10
Schmid,Hermann1962-1153/4 2.761 30 1823 1968-116 6
Schmid,Manfred2038-83½/1 0.592 30 1973 2036-84 -2
Schmidt,Matthias1866-1532/3 1.770 27 1800 1872-154 6
Schmidt,Thomas1735-612½/3 1.774 24 1662 1757-62 22
Schmitt,Axel-
Schneider,Peter1691-641/2 1.139 23 1637 1687-65 -4
Schramm,Andreas1462-50/1 0.416 20 1521 1446-6 -16
Schumacher,Ralf,Dr.1992-281½/2 1.113 30 1953 2002-29 10
Schutzmann,Henry1729-470/3 1.221 24 1800 1693-48 -36
Schöner,Christoph,Dr.1927-351/3 1.748 29 1867 1908-36 -19
Schützenberger,Peter1636-1361/1 0.562 22 1593 1651-137 15
Sidorenko,Anton1619-41½/2 0.455 20 1836 1657-5 38
Siller,Robert1940-944/4 3.066 29 1729 1963-95 23
Sindermann,Peter1793-731½/3 0.978 25 1923 1808-74 15
Stahs,Uwe1809-612/3 1.303 26 1858 1828-62 19
Stöberl,Stefan1455-72½/3 0.999 19 1576 1510-8 55
Süppel,Moritz1432-140/2 0.162 7 1878 1418-15 -14
Tausch,Bertram1831-421/1 0.637 26 1733 1842-43 11
Thome,Volker,Dr.-
Vogt,Peter,Dr.1907-581/3 1.851 28 1817 1885-59 -22
Wagner,Cosima Thien-An1775-491/3 1.059 13 1833 1772-50 -3
Walesch,Rainer1589-91½/3 0.872 21 1747 1577-92 -12
Waller,Stefan1910-54½/2 0.599 28 2030 1907-55 -3
Wallner,Karl-Heinz1746-212/3 1.754 24 1679 1753-22 7
Wevering,Stefan1820-52½/4 1.935 25 1832 1836-6 16
Wittstadt,Renato1828-1161½/4 2.152 26 1797 1811-117 -17
Wriesnik,Manfred1527-2130/1 0.849 20 1227 1495-214 -32
Würzinger,Leander1685-192½/3 1.286 11 1743 1754-20 69