| 1.Runde am Freitag, 26.09.2025, 19:30 | 5 | 13. | Gödel,Anna | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 03.10.2025, 19:30 | 2 | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | 2. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 3.Runde am Freitag, 24.10.2025, 19:30 | 3 | 8. | Albrecht,Franz | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 31.10.2025, 19:30 | 2 | 3. | Pappenheim,Rainer,Dr. | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | ½ | |||
| 5.Runde am Freitag, 14.11.2025, 19:30 | 4 | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | 10. | Krupke,André | 1:0 | |||
| 6.Runde am Freitag, 21.11.2025, 19:30 | 2 | 1. | Absmaier,Friedrich | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde am Freitag, 05.12.2025, 19:30 | 3 | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | +:- |
