| 1.Runde am Freitag, 26.09.2025, 19:30 | 2 | 2. | Flemming,Achim | 10. | Krupke,André | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 03.10.2025, 19:30 | 6 | 10. | Krupke,André | 13. | Gödel,Anna | 1:0 | |||
| 3.Runde am Freitag, 24.10.2025, 19:30 | 4 | 6. | Bourquin,Friedrich | 10. | Krupke,André | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 31.10.2025, 19:30 | 3 | 10. | Krupke,André | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 0:1 | |||
| 5.Runde am Freitag, 14.11.2025, 19:30 | 4 | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | 10. | Krupke,André | 1:0 | |||
| 6.Runde am Freitag, 21.11.2025, 19:30 | 7 | 10. | Krupke,André | 16. | Althof,Michael,Dr. | +:- | |||
| 7.Runde am Freitag, 05.12.2025, 19:30 | 6 | 10. | Krupke,André | 8. | Albrecht,Franz | ½ |
