| 1.Runde am Freitag, 22.09.2023, 19:30 | 7 | 15. | Gödel,Anna | 7. | Strecker,Gerhard,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 29.09.2023, 19:30 | 8 | 15. | Gödel,Anna | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 3.Runde am Freitag, 13.10.2023, 19:30 | 5 | 9. | Fincke,Ulrich,Dr. | 15. | Gödel,Anna | 1:0 | |||
| 4.Runde am Freitag, 27.10.2023, 19:30 | 7 | 15. | Gödel,Anna | 14. | Nagel,Ingo | 0:1 | |||
| 5.Runde am Freitag, 10.11.2023, 19:30 | 7 | 12. | Krupke,André | 15. | Gödel,Anna | 1:0 | |||
| 6.Runde am Freitag, 17.11.2023, 19:30 | 7 | 15. | Gödel,Anna | 10. | Kapahnke,Tilo | +:- | |||
| 7.Runde am Freitag, 08.12.2023, 19:30 | 7 | 15. | Gödel,Anna | 11. | Fritscher,Otto | ½ |
