| 1.Runde | 9 | 20. | Gabrysch,Salih | 9. | Gauchel,Lorenz | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 9. | Gauchel,Lorenz | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | 0:1 | |||
| 3.Runde | 4 | 12. | Christiansmeier,Sven | 9. | Gauchel,Lorenz | 0:1 | |||
| 4.Runde | 5 | 9. | Gauchel,Lorenz | 11. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 9. | Gauchel,Lorenz | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 9. | Gauchel,Lorenz | 5. | Böhm,Korbinian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 9. | Gauchel,Lorenz | 0:1 |
