| 1.Runde | 8 | 21. | Beser,Ümit | 8. | Böhm,Korbinian | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 8. | Böhm,Korbinian | 1. | Bocksberger,Stefan | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 25. | Gabrysch,Salih | 8. | Böhm,Korbinian | 0:1 | |||
| 4.Runde | 3 | 8. | Böhm,Korbinian | 3. | Pieper,Thomas,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 11. | Gauchel,Lorenz | 8. | Böhm,Korbinian | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 8. | Böhm,Korbinian | 19. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 7.Runde | 3 | 8. | Böhm,Korbinian | 4. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
