| 1.Runde | 8 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 18. | Staudacher,Julia | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Salvermoser,Bernd | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 20. | Böhme,Jonas | 1:0 | |||
| 4.Runde | 3 | 1. | Eichinger,Christoph | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 5. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 21. | Gabrysch,Salih | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 7.Runde | 10 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 |
