| 1.Runde | 6 | 19. | Schallöhr,Knut | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 13. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 2 | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 5. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 5.Runde | 1 | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 2. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 7. | Beck,Felix | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 5 | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 16. | Achermann,Didier | 1:0 |
