| 1.Runde | 5 | 5. | Szalewa,Sven | 18. | Robelly,David | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 5. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 5. | Szalewa,Sven | 14. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 5. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 5.Runde | 4 | 5. | Szalewa,Sven | 10. | Waller,Stefan | 1:0 | |||
| 6.Runde | 1 | 2. | Litzka,Richard | 5. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 7.Runde | 4 | 5. | Szalewa,Sven | 11. | Gauchel,Lorenz | 1:0 |
