| 1.Runde | 4 | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 15. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 1. | Eichinger,Christoph | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 14. | Gauchel,Verena | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 20. | Gabrysch,Salih | 1:0 | |||
| 5.Runde | 8 | 17. | Neuhaus,Daniel | 4. | Ponater,Michael,Dr. | ½ | |||
| 6.Runde | 7 | 18. | Gabler,Simon | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 9. | Gauchel,Lorenz | 0:1 |
