| 1.Runde | 4 | 4. | Schneider,Richard | 14. | Friedrich,Georg | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 22. | Gauchel,Verena | 4. | Schneider,Richard | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 7. | Waller,Stefan | 4. | Schneider,Richard | ½ | |||
| 4.Runde | 4 | 4. | Schneider,Richard | 9. | Gauchel,Lorenz | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 11. | Sperber,Ulrich | 4. | Schneider,Richard | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 4. | Schneider,Richard | 2. | Litzka,Richard | ½ | |||
| 7.Runde | 2 | 4. | Schneider,Richard | 3. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
