| 1.Runde | 3 | 3. | Schmidbauer,Daniel | 15. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 10. | Hashagen,Tim | 3. | Schmidbauer,Daniel | 1:0 | |||
| 3.Runde | 5 | 3. | Schmidbauer,Daniel | 13. | Herrmann,Luca | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 8. | Böhm,Korbinian | 3. | Schmidbauer,Daniel | 1:0 | |||
| 5.Runde | 6 | 3. | Schmidbauer,Daniel | 16. | Boos,Michael | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 21. | Neuhaus,Daniel | 3. | Schmidbauer,Daniel | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 3. | Schmidbauer,Daniel | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 1:0 |
