| 1.Runde | 11 | 21. | Hagemann,Constantin | 0. | spielfrei | +:- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 5. | Edwards,Oliver,Dr. | 21. | Hagemann,Constantin | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 21. | Hagemann,Constantin | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 15. | Wolf,Jan-Lewin | 21. | Hagemann,Constantin | 1:0 | |||
| 5.Runde | 10 | 21. | Hagemann,Constantin | 19. | Zunterer,Markus | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 12. | Sperber,Ulrich | 21. | Hagemann,Constantin | 1:0 | |||
| 7.Runde | 8 | 21. | Hagemann,Constantin | 16. | Beser,Ümit | 0:1 |
