| 1.Runde | 11 | 21. | Gabrysch,Salih | 0. | spielfrei | +:- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 5. | Ponater,Michael,Dr. | 21. | Gabrysch,Salih | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 21. | Gabrysch,Salih | 3. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 21. | Gabrysch,Salih | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 10. | von Schmädel,Clemens | 21. | Gabrysch,Salih | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 21. | Gabrysch,Salih | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 7.Runde | 5 | 9. | Gauchel,Lorenz | 21. | Gabrysch,Salih | 1:0 |
