| 1.Runde | 9 | 20. | Gabrysch,Salih | 9. | Gauchel,Lorenz | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 17. | Neuhaus,Daniel | 20. | Gabrysch,Salih | 0:1 | |||
| 3.Runde | 8 | 20. | Gabrysch,Salih | 13. | Friedrich,Georg | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 20. | Gabrysch,Salih | 1:0 | |||
| 5.Runde | 10 | 20. | Gabrysch,Salih | 22. | Omland,Patrik | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 15. | Rothenhagen,Siegfried | 20. | Gabrysch,Salih | ½ | |||
| 7.Runde | 9 | 20. | Gabrysch,Salih | 18. | Gabler,Simon | ½ |
