| 1.Runde | 2 | 15. | Wolf,Jan-Lewin | 2. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Litzka,Richard | 9. | Hashagen,Tim | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 11. | Gauchel,Lorenz | 2. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
| 4.Runde | 1 | 2. | Litzka,Richard | 1. | Bocksberger,Stefan | 1:0 | |||
| 5.Runde | 1 | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 2. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 2. | Litzka,Richard | 5. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 7.Runde | 1 | 7. | Beck,Felix | 2. | Litzka,Richard | 0:1 |
