| 1.Runde | 6 | 19. | Schallöhr,Knut | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 12 | 24. | Albrecht,Franz | 19. | Schallöhr,Knut | 0:1 | |||
| 3.Runde | 5 | 19. | Schallöhr,Knut | 4. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 8 | 22. | Wriesnik,Manfred | 19. | Schallöhr,Knut | 0:1 | |||
| 5.Runde | 7 | 19. | Schallöhr,Knut | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 8. | Böhm,Korbinian | 19. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 7.Runde | 8 | 19. | Schallöhr,Knut | 13. | von Schmädel,Clemens | 0:1 |
