| 1.Runde | 8 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Albrecht,Franz | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 19. | Albrecht,Franz | 16. | Eckberger,Florian | 0:1 | |||
| 3.Runde | 11 | 19. | Albrecht,Franz | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 4.Runde | 9 | 17. | Neuhaus,Daniel | 19. | Albrecht,Franz | 0:1 | |||
| 5.Runde | 7 | 19. | Albrecht,Franz | 11. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 13. | Friedrich,Georg | 19. | Albrecht,Franz | 1:0 | |||
| 7.Runde | 10 | 19. | Albrecht,Franz | 22. | Omland,Patrik | 1:0 |
