| 1.Runde | 7 | 18. | Gabler,Simon | 7. | Waller,Stefan | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 13. | Friedrich,Georg | 18. | Gabler,Simon | 1:0 | |||
| 3.Runde | 10 | 18. | Gabler,Simon | 17. | Neuhaus,Daniel | 0:1 | |||
| 4.Runde | 11 | 18. | Gabler,Simon | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 5.Runde | 9 | 14. | Gauchel,Verena | 18. | Gabler,Simon | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 18. | Gabler,Simon | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
| 7.Runde | 9 | 20. | Gabrysch,Salih | 18. | Gabler,Simon | ½ |
