| 1.Runde | 6 | 6. | Hashagen,Tim | 17. | Neuhaus,Daniel | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 17. | Neuhaus,Daniel | 20. | Gabrysch,Salih | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 18. | Gabler,Simon | 17. | Neuhaus,Daniel | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 17. | Neuhaus,Daniel | 19. | Albrecht,Franz | 0:1 | |||
| 5.Runde | 8 | 17. | Neuhaus,Daniel | 4. | Ponater,Michael,Dr. | ½ | |||
| 6.Runde | 11 | 17. | Neuhaus,Daniel | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 7.Runde | 8 | 14. | Gauchel,Verena | 17. | Neuhaus,Daniel | ½ |
