| 1.Runde | 5 | 16. | Eckberger,Florian | 5. | Böhm,Korbinian | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 19. | Albrecht,Franz | 16. | Eckberger,Florian | 0:1 | |||
| 3.Runde | 5 | 16. | Eckberger,Florian | 1. | Eichinger,Christoph | 0:1 | |||
| 4.Runde | 8 | 22. | Omland,Patrik | 16. | Eckberger,Florian | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 16. | Eckberger,Florian | 7. | Waller,Stefan | 0:1 | |||
| 6.Runde | 6 | 12. | Christiansmeier,Sven | 16. | Eckberger,Florian | 1:0 | |||
| 7.Runde | 11 | 16. | Eckberger,Florian | 0. | spielfrei | +:- |
