| 1.Runde | 4 | 4. | Ponater,Michael,Dr. | 15. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 15. | Rothenhagen,Siegfried | 14. | Gauchel,Verena | ½ | |||
| 3.Runde | 6 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 15. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 15. | Rothenhagen,Siegfried | 6. | Hashagen,Tim | 0:1 | |||
| 5.Runde | 11 | 15. | Rothenhagen,Siegfried | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 6.Runde | 9 | 15. | Rothenhagen,Siegfried | 20. | Gabrysch,Salih | ½ | |||
| 7.Runde | 7 | 10. | Hampe,Lars | 15. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 |
