| 1.Runde | 5 | 15. | Beser,Ümit | 5. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 19. | Hagemann,Constantin | 15. | Beser,Ümit | ½ | |||
| 3.Runde | 9 | 15. | Beser,Ümit | 14. | Friedrich,Georg | 1:0 | |||
| 4.Runde | 6 | 17. | Neuhaus,Daniel | 15. | Beser,Ümit | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 15. | Beser,Ümit | 6. | Hashagen,Tim | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 15. | Beser,Ümit | 12. | Ludwig,Ralf,Dr. | ½ | |||
| 7.Runde | 6 | 10. | von Schmädel,Clemens | 15. | Beser,Ümit | 1:0 |
