| 1.Runde | 2 | 14. | von Schmädel,Clemens | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 19. | Reinl,Anton | 14. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 14. | von Schmädel,Clemens | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 13. | Herrmann,Luca | 14. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
| 5.Runde | 9 | 14. | von Schmädel,Clemens | 23. | Gabrysch,Salih | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 15. | Sperber,Ulrich | 14. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 14. | von Schmädel,Clemens | 16. | Boos,Michael | 1:0 |
