| 1.Runde | 4 | 4. | Schneider,Richard | 14. | Friedrich,Georg | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 14. | Friedrich,Georg | 10. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 3.Runde | 9 | 15. | Beser,Ümit | 14. | Friedrich,Georg | 1:0 | |||
| 4.Runde | 11 | 14. | Friedrich,Georg | 18. | Staudacher,Julia | 1:0 | |||
| 5.Runde | 8 | 19. | Hagemann,Constantin | 14. | Friedrich,Georg | 0:1 | |||
| 6.Runde | 6 | 14. | Friedrich,Georg | 17. | Neuhaus,Daniel | 1:0 | |||
| 7.Runde | 4 | 5. | Ponater,Michael,Dr. | 14. | Friedrich,Georg | 1:0 |
