| 1.Runde | 3 | 13. | Wolf,Jan-Lewin | 3. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 18. | Staudacher,Julia | 13. | Wolf,Jan-Lewin | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 13. | Wolf,Jan-Lewin | 9. | Gauchel,Lorenz | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 20. | Böhme,Jonas | 13. | Wolf,Jan-Lewin | 1:0 | |||
| 5.Runde | 9 | 13. | Wolf,Jan-Lewin | 17. | Neuhaus,Daniel | 0:1 | |||
| 6.Runde | 11 | 13. | Wolf,Jan-Lewin | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 7.Runde | 11 | 22. | Gauchel,Verena | 13. | Wolf,Jan-Lewin | ½ |
