| 1.Runde | 10 | 10. | Hampe,Lars | 21. | Brandt,Jens | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 5. | Böhm,Korbinian | 10. | Hampe,Lars | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 10. | Hampe,Lars | 22. | Omland,Patrik | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 1. | Eichinger,Christoph | 10. | Hampe,Lars | 1:0 | |||
| 5.Runde | 6 | 10. | Hampe,Lars | 13. | Friedrich,Georg | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 7. | Waller,Stefan | 10. | Hampe,Lars | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 10. | Hampe,Lars | 15. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 |
