| 1.Runde | 2 | 9. | Waller,Stefan | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 8. | von Schmädel,Clemens | 9. | Waller,Stefan | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 9. | Waller,Stefan | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 4.Runde | 1 | 9. | Waller,Stefan | 1. | Bocksberger,Stefan | 0:1 | |||
| 5.Runde | 3 | 5. | Szalewa,Sven | 9. | Waller,Stefan | 1:0 | |||
| 6.Runde | 4 | 9. | Waller,Stefan | 11. | Timm,Jasper | ½ | |||
| 7.Runde | 6 | 15. | Günther,Joachim | 9. | Waller,Stefan | 0:1 |
