| 1.Runde | 8 | 8. | Dietlmeier,Tobias | 18. | Barsov,Vladislav | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 14. | Schallöhr,Knut | 8. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 8. | Dietlmeier,Tobias | 11. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 16. | Ohlhof,Johannes | 8. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 8. | Dietlmeier,Tobias | 19. | Neuhaus,Daniel | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 12. | Ludwig,Ralf,Dr. | 8. | Dietlmeier,Tobias | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 8. | Dietlmeier,Tobias | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ |
