| 1.Runde | 8 | 17. | Barsov,Aleksei | 8. | Waller,Stefan | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 8. | Waller,Stefan | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 3.Runde | 4 | 8. | Waller,Stefan | 16. | Mühlbauer,Jakob | ½ | |||
| 4.Runde | 5 | 4. | Richter,Moritz | 8. | Waller,Stefan | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 8. | Waller,Stefan | 6. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 8. | Waller,Stefan | 18. | Roll,Simon | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 13. | Kühn,Marvin | 8. | Waller,Stefan | 1:0 |
