| 1.Runde | 7 | 17. | Shevchenko,Matviei | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Neuhaus,Daniel | ½ | |||
| 3.Runde | 5 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 15. | Klein,Reinhard | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 16. | Ohlhof,Johannes | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 20. | Barsov,Aleksei | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 8. | Dietlmeier,Tobias | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ |
