| 1.Runde | 7 | 7. | Yaroshenko,Yaroslav | 16. | Mühlbauer,Jakob | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 4. | Richter,Moritz | 7. | Yaroshenko,Yaroslav | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 7. | Yaroshenko,Yaroslav | 6. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 3. | Szalewa,Sven | 7. | Yaroshenko,Yaroslav | 0:1 | |||
| 5.Runde | 1 | 7. | Yaroshenko,Yaroslav | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 2 | 7. | Yaroshenko,Yaroslav | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | ½ | |||
| 7.Runde | 3 | 9. | Sperber,Ulrich | 7. | Yaroshenko,Yaroslav | 1:0 |
