| 1.Runde | 7 | 7. | Dietlmeier,Tobias | 17. | Shevchenko,Matviei | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 7. | Dietlmeier,Tobias | 0:1 | |||
| 3.Runde | 4 | 7. | Dietlmeier,Tobias | 2. | Salvermoser,Bernd | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 7. | Dietlmeier,Tobias | 1. | Pieper,Thomas,Dr. | 0:1 | |||
| 5.Runde | 3 | 11. | Waller,Stefan | 7. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 8. | von Schmädel,Clemens | 7. | Dietlmeier,Tobias | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 7. | Dietlmeier,Tobias | 10. | Christiansmeier,Sven | 0:1 |
