| 1.Runde | 6 | 15. | Neuhaus,Daniel | 6. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 6. | Dietlmeier,Tobias | 12. | Sprengard,Leo | 0:1 | |||
| 3.Runde | 9 | 16. | Forgach,Raphael | 6. | Dietlmeier,Tobias | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 6. | Dietlmeier,Tobias | 7. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
| 5.Runde | 6 | 6. | Dietlmeier,Tobias | 14. | Barsov,Vladislav | 1:0 | |||
| 6.Runde | 4 | 17. | Barsov,Aleksei | 6. | Dietlmeier,Tobias | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 6. | Dietlmeier,Tobias | 18. | Mühlbauer,Jakob | 0:1 |
